Project | Current FMR | Variation Factor144 | Original FOC | 2009-10 DMOMPR FOC | Current FOC | Variation Factor145 | |
AWD Ships | Dec 17 | Dec 18 | 1.1 | Dec-18 | Dec-18 | Dec 19 | 1.1 |
Wedgetail | Nov 12 | Nov 12 | 1.0 | Dec-08 | Dec-12 | Dec 12 | 1.5 |
MRH90 Helicopters | Oct 14 | Oct 14 | 1.0 | Jul-14 | Jul-14 | Jul 14 | 1.0 |
Super Hornet | Aug 12 | Aug 12 | 1.0 | Dec-12 | Dec-12 | Dec 12 | 1.0 |
Overlander Vehicles | Dec 17 | Dec 17 | 1.0 | Dec-19 | Dec-19 | Dec 19 | 1.0 |
LHD Ships | Aug 15 | Aug 15 | 1.0 | Nov-16 | Nov-16 | Nov 16 | 1.0 |
Joint Strike Fighter | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A |
ARH Tiger Helicopters | Jul 12 | Jul 12 | 1.0 | Jun-09 | Dec-12 | Dec 12 | 1.3 |
Hornet Upgrade | Aug 11 | Nov 11 | 1.0 | Aug-11 | Nov-11 | Jun12 | 1.1 |
C-17 Heavy Airlift | Dec 11 | Dec 11 | 1.0 | Dec-11 | Jan-12 | Dec 11 | 1.0 |
Air to Air Refuel | Feb 13 | Feb 13 | 1.0 | Mar-11 | Dec-12 | Dec 13 | 1.4 |
FFG Upgrade | Dec 11 | Dec 11 | 1.0 | Dec-05 | Jul-11 | Dec 11 | 1.9 |
Hornet Refurb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bushmaster Vehicles | Feb 14 | Feb 14 | 1.0 | Apr-12 | Apr-12 | Apr 14 | 1.2 |
Next Gen Satellite | Sep 13 | Sep 13 | 1.0 | Dec-14 | Dec-14 | Dec 14 | 1.0 |
HF Modernisation | Feb 16 | Feb 16 | 1.0 | May-05 | May-15 | Jul 16 | 2.3 |
SM-2 Missile | Sep 12 | Sep 12 | 1.0 | Dec 12 | - | Dec 12 | 1.0 |
Additional Chinook | Jan 17 | Jan 17 | 1.0 | Jan 17 | - | Jan 17 | 1.0 |
Armidales | N/A | N/A | N/A | Mar-09 | Mar-12 | Feb 12 | 1.5 |
Anzac ASMD 2B | Jul 17 | Jul 17 | 1.0 | Mar-13 | Apr-17 | Dec 17 | 1.6 |
Collins RCS | Jan 16 | Jan 16 | 1.0 | 2010 | 2016 | 2016 | 1.7 |
Hw Torpedo | Nov 13 | Nov 13 | 1.0 | Nov-13 | Nov-13 | Nov 13 | 1.0 |
Collins R&S | Oct 22 | Oct 22 | 1.0 | Jun-14 | Sep-22 | Sep 22 | 1.6 |
UHF SATCOM | Sep 12 | Sep 12 | 1.0 | N/A | - | N/A | N/A |
Anzac ASMD 2A | Jul 17 | Jul 17 | 1.0 | Dec-11 | Apr-17 | Dec 17 | 1.7 |
Stand Off Weapon | Dec 12 | Dec 12 | 1.0 | Dec-10 | Dec-12 | Dec 12 | 1.4 |
155mm Howitzer | Sep 13 | Sep 13 | 1.0 | Dec 13 | - | Dec 13 | 1.0 |
Battle Comm. Sys. | Apr 13 | Apr 13 | 1.0 | Apr 13 | - | Apr 13 | 1.0 |
|
|
|
|
|
| Average Variation | 1.28 |
____________________________________________________________________
143 Where Final Materiel Release was not included in the original project approval documentation, Original Final Materiel Release is taken from the latest version of the projects Materiel Acquisition Agreement.
144 A schedule variance factor of 1 = on time; >1 = late; and <1 = early, calculated against original FMR.
145 A schedule variance factor of 1 = on time; >1 = late; and <1 = early, calculated against original FOC.