december / january 2010 / 11
CANADA: POPULATION |
|
|
|
| 1194 | 2004 | 2009p |
Canada | 29,000,663 | 31,940,676 | 33,739,859 |
Newfoundland and Labrador | 574,466 | 517,447 | 508,925 |
Prince Edward Island | 133,437 | 137,674 | 140,985 |
Nova Scotia | 926,871 | 939,376 | 938,183 |
New Brunswick | 750,185 | 749,369 | 749,468 |
Québec | 7,192,403 | 7,535,929 | 7,828,879 |
Ontario | 10,819,146 | 12,390,599 | 13,069,182 |
Manitoba | 1,123,230 | 1,173,566 | 1,221,964 |
Saskatchewan | 1,009,575 | 997,447 | 1,030,129 |
Alberta | 2,700,606 | 3,239,471 | 3,687,662 |
British Columbia | 3,676,075 | 4,155,170 | 4,455,207 |
Yukon | 29,684 | 31,473 | 33,653 |
Northwest Territories | 40,578 | 43,301 | 43,439 |
Nunavut | 24,407 | 29,854 | 32,183 |
preliminary |
|
| |