2.6 Prime Acquisition Contractor(s) Real Price Increases and Capital Equipment Quantities Required
| Prime Contractor(s) | Price (Base) at | Equipment | Quantities at | ||
| Signature | 30 Jun 09 | Signature | 30 Jun 09 | ||
| Airbus Military | 1,413.4 | 1,513.8 | Airbus A330 MRTT | 5 | 5 |
| Simulator Devices Facility | 0 | 1 | |||
| Full Mission Simulator | 0 | 1 | |||
| Integrated Procedures Trainer | 0 | 1 | |||
| Part Task Trainer | 1 | 1 | |||
| Other Supplies |
|
| |||
| Explanation | Simulator Devices Facility, Full Missions Simulator and Integrated Procedures Trainer were unable to be completed during negotiation of Acquisition Contract. They were incorporated under a contract change proposal. | ||||