The annual unitary payment is uplifted by inflation as per the standard form contract.
Worked example D overleaf sets out how a residual interest should be accounted over a thirty-year concession period. This assumes annual inflation of 2.5%, which is also assumed to be the annual increase in the revaluation of the reversionary interest.
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Year 21 | Year 22 | Year 23 | Year 24 | Year 25 | Year 26 | Year 27 | Year 28 | Year 29 | Year 30 |
Operating Cost Statement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unitary Charge | 2,419 | 2,458 | 2,498 | 2,537 | 2,575 | 2,613 | 2,651 | 2,687 | 2,723 | 2,757 | 2,791 | 2,823 | 2,854 | 2,883 | 2,910 | 2,935 | 2,958 | 2,978 | 2,995 | 3,010 | 3,021 | 3,029 | 3,032 | 3,031 | 3,026 | 3,016 | 3,000 | 2,978 | 2,949 | 2,914 |
Capital Charges | 10 | 32 | 56 | 81 | 109 | 139 | 171 | 206 | 244 | 284 | 328 | 375 | 426 | 480 | 538 | 601 | 668 | 740 | 817 | 900 | 988 | 1,083 | 1,184 | 1,293 | 1,409 | 1,533 | 1,665 | 1,807 | 1,958 | 2,119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net Operating Cost | 2,429 | 2,491 | 2,554 | 2,618 | 2,684 | 2,752 | 2,822 | 2,893 | 2,967 | 3,042 | 3,119 | 3,198 | 3,279 | 3,363 | 3,448 | 3,536 | 3,626 | 3,718 | 3,813 | 3,910 | 4,009 | 4,112 | 4,217 | 4,324 | 4,435 | 4,548 | 4,665 | 4,785 | 4,907 | 5,033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balance Sheet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Residual Interest |
| 596 | 1,242 | 1,944 | 2,704 | 3,526 | 4,414 | 5,374 | 6,409 | 7,525 | 8,727 | 10,021 | 11,412 | 12,908 | 14,515 | 16,240 | 18,092 | 20,077 | 22,206 | 24,487 | 26,930 | 29,545 | 32,344 | 35,339 | 38,541 | 41,965 | 45,624 | 49,533 | 53,708 | 58,167 |
Capitalised | 581 | 617 | 654 | 694 | 736 | 781 | 828 | 879 | 932 | 989 | 1,049 | 1,113 | 1,181 | 1,253 | 1,329 | 1,410 | 1,496 | 1,587 | 1,684 | 1,786 | 1,895 | 2,010 | 2,133 | 2,262 | 2,400 | 2,546 | 2,701 | 2,866 | 3,040 | 3,225 |
Revalued | 15 | 30 | 47 | 66 | 86 | 108 | 131 | 156 | 184 | 213 | 244 | 278 | 315 | 354 | 396 | 441 | 490 | 542 | 597 | 657 | 721 | 789 | 862 | 940 | 1,024 | 1,113 | 1,208 | 1,310 | 1,419 | 1,535 |
Closing Balance | 596 | 1,242 | 1,944 | 2,704 | 3,526 | 4,414 | 5,374 | 6,409 | 7,525 | 8,727 | 10,021 | 11,412 | 12,908 | 14,515 | 16,240 | 18,092 | 20,077 | 22,206 | 24,487 | 26,930 | 29,545 | 32,344 | 35,339 | 38,541 | 41,965 | 45,624 | 49,533 | 53,708 | 58,167 | 62,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net Assets | 596 | 1,242 | 1,944 | 2,704 | 3,526 | 4,414 | 5,374 | 6,409 | 7,525 | 8,727 | 10,021 | 11,412 | 12,908 | 14,515 | 16,240 | 18,092 | 20,077 | 22,206 | 24,487 | 26,930 | 29,545 | 32,344 | 35,339 | 38,541 | 41,965 | 45,624 | 49,533 | 53,708 | 58,167 | 62,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
General Fund |
| 581 | 1,198 | 1,852 | 2,546 | 3,282 | 4,063 | 4,891 | 5,770 | 6,702 | 7,691 | 8,741 | 9,854 | 11,035 | 12,288 | 13,617 | 15,027 | 16,523 | 18,110 | 19,794 | 21,580 | 23,475 | 25,485 | 27,617 | 29,880 | 32,280 | 34,826 | 37,527 | 40,393 | 43,433 |
Funding Drawn | 3,000 | 3,075 | 3,152 | 3,231 | 3,311 | 3,394 | 3,479 | 3,566 | 3,655 | 3,747 | 3,840 | 3,936 | 4,035 | 4,136 | 4,239 | 4,345 | 4,454 | 4,565 | 4,679 | 4,796 | 4,916 | 5,039 | 5,165 | 5,294 | 5,426 | 5,562 | 5,701 | 5,843 | 5,989 | 6,139 |
Operating Costs | - 2,429 | - 2,491 | - 2,554 | - 2,618 | - 2,684 | - 2,752 | - 2,822 | - 2,893 | - 2,967 | - 3,042 | - 3,119 | - 3,198 | - 3,279 | - 3,363 | - 3,448 | - 3,536 | - 3,626 | - 3,718 | - 3,813 | - 3,910 | - 4,009 | - 4,112 | - 4,217 | - 4,324 | - 4,435 | - 4,548 | - 4,665 | - 4,785 | - 4,907 | - 5,033 |
Cost of Capital | 10 | 32 | 56 | 81 | 109 | 139 | 171 | 206 | 244 | 284 | 328 | 375 | 426 | 480 | 538 | 601 | 668 | 740 | 817 | 900 | 988 | 1,083 | 1,184 | 1,293 | 1,409 | 1,533 | 1,665 | 1,807 | 1,958 | 2,119 |
Closing Balance | 581 | 1,198 | 1,852 | 2,546 | 3,282 | 4,063 | 4,891 | 5,770 | 6,702 | 7,691 | 8,741 | 9,854 | 11,035 | 12,288 | 13,617 | 15,027 | 16,523 | 18,110 | 19,794 | 21,580 | 23,475 | 25,485 | 27,617 | 29,880 | 32,280 | 34,826 | 37,527 | 40,393 | 43,433 | 46,658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revaluation Reserve |
| 15 | 45 | 92 | 158 | 244 | 352 | 483 | 639 | 823 | 1,036 | 1,280 | 1,558 | 1,873 | 2,227 | 2,623 | 3,065 | 3,554 | 4,096 | 4,693 | 5,350 | 6,071 | 6,860 | 7,721 | 8,661 | 9,685 | 10,798 | 12,006 | 13,316 | 14,735 |
In year revaluation | 15 | 30 | 47 | 66 | 86 | 108 | 131 | 156 | 184 | 213 | 244 | 278 | 315 | 354 | 396 | 441 | 490 | 542 | 597 | 657 | 721 | 789 | 862 | 940 | 1,024 | 1,113 | 1,208 | 1,310 | 1,419 | 1,535 |
Closing Balance | 15 | 45 | 92 | 158 | 244 | 352 | 483 | 639 | 823 | 1,036 | 1,280 | 1,558 | 1,873 | 2,227 | 2,623 | 3,065 | 3,554 | 4,096 | 4,693 | 5,350 | 6,071 | 6,860 | 7,721 | 8,661 | 9,685 | 10,798 | 12,006 | 13,316 | 14,735 | 16,269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Reserves | 596 | 1,242 | 1,944 | 2,704 | 3,526 | 4,414 | 5,374 | 6,409 | 7,525 | 8,727 | 10,021 | 11,412 | 12,908 | 14,515 | 16,240 | 18,092 | 20,077 | 22,206 | 24,487 | 26,930 | 29,545 | 32,344 | 35,339 | 38,541 | 41,965 | 45,624 | 49,533 | 53,708 | 58,167 | 62,927 |