| SANEF | ||
Established in | 1961 | 1963 | 1957 |
Network length (miles as of June 2006) | 1,370 | 1,083 | 1,841 |
First listed on the Paris Stock Exchange | 25 November 2004 | 24 March 2005 | 28 March 2002 |
Initial Share Price | Є 40.5 | Є 40.0 | Є 24.0 |
Share price 06/07/2005 (day before privatization was announced) CAC= 4,180.7 | Є 44.5 | Є 41.6 | Є 43.6 |
Share price 07/18/2005 (day when the privatization process was launched) CAC= 4,363.5 | Є 51.8 | Є 48.4 | Є 48.4 |
Share price 12/30/2005 CAC= 4,715.2 | Є 60.4 | Є 57.25 | Є 50.0 |
Remaining State Share | 70.2% (via ADF) | 75.7% (via ADF) | 50.4% (via ADF) |
Ownership Structure | 70.2% State & ADF | 75.7% State & ADF | 50.4% State & ADF |
Workforce | 4,391 | 3,642 | 7,975 |
Gross Revenue 2005 | Є 1.57 Billion | Є 1.15 Billion | Є 2.47 Billion |
EBITDA 2005 | Є 0.974 Million | Є 0.74 Billion | Є 1.57 Billion |
EBITDA/Gross Revenue | 62.0% | 64.5% | 63.4% |
Note: CAC stands for the selective index in the Paris Stock Exchange.
Sources: Journal Officiel de la République Française (Documents Ref. ECOX0609092V, ECOX0609065V, ECOX0609151V). Annual Report 2005 APRR, Raport Annuel 2005 SANEF, and Comptes Consolidés 2005 ASF.