|
| Total | Bicester | Other sites |
| Transaction detail | £ | £ | £ |
PAY COSTS (see separate attachment for details) |
| 1,864,346 | 616,274 | 1,248,072 |
CONSULTANCY AND TERMINATION PAYMENTS-GSL |
|
|
| |
CONSULTANCY-GSL |
|
|
|
|
DBO Contractor | 7,194,474 | 7,194,474 |
| |
GLOBAL SOLUTIONS (G) | DBO Contractor | 364,720 | 364,720 |
|
TOTAL |
| 7,559.194 | 7,559.194 | 0 |
TERMINATION PAYMENTS-GSL |
|
|
|
|
Termination payment | 7,926,000 | 7,926,000 |
| |
TOTAL TERMINATION PAYMENTS |
| 7,926,000 | 7,926,000 | 0 |
OTHER CONSULTANCY COSTS |
|
|
|
|
PARTNERSHIPS UK PLC | Procurement advice | 13,025 | 13,025 |
|
DRIVERS JOANS | Consultancy | 423,066 | 423,066 |
|
CGMS LTD | Planning | 101,265 | 101,265 |
|
HIGHWAYS AGENCY | Traffc issues | 886 | 886 |
|
LAMBERT SMITH HAMPTON | Land agents/Site searches | 10,601 | 10,601 |
|
DEFENCE ESTATES | Consultancy charges in connection with BICESTER | 9,592 | 9,592 |
|
OTHER COMPNBIES | Services including planning advice | 139,134 | 139,134 |
|
PRICEWATERHOUSECOOPERS | Financial Advice | 26,709 | 26,709 |
|
TOTAL BICESTER 100% |
| 724,277 | 724,277 | 0 |
COSTS FOR SITES TO BE APPORTIONED |
|
|
|
|
DRIVERS JONAS | Professional Works Advisers-includes Core Project Team costs* | 5,847,418 | 3,978,583 | 1,868,835 |
CGMS LTD | Planning | 899,725 | 612,173 | 287,552 |
HIGHWAYS AGENCY | Traffic issues | 5,854 | 3,983 | 1,871 |
LAMBERT SMITH HAMPTON | Land Agents/Site searches | 139,856 | 95,158 | 44,698 |
WHITE YOUNG GREEN LTD | Transport Studies & Other consultancy | 451,619 | 307,282 | 144,337 |
SECURITY SERVICES GROUP | Security Advisers | 2,805 | 1,909 | 896 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS | Financial Advice | 122,894 | 83,671 | 39,277 |
AON | Insurance Advice | 350 | 238 | 112 |
ARUP ECONOMICS | Economic/Employment Advice | 20,667 | 14,062 | 6,605 |
BRODIES | Legal Advice | 5,400 | 3,674 | 1,726 |
BUTLER & YOUNG | Building Control/Fire Safety | 457 | 311 | 146 |
RPS PLANNING | Planning | 1,607 | 1,093 | 514 |
SURVEY OPERATIONS | Technical groundworks | 61,383 | 41,765 | 19,618 |
DBA DEFENCE BILLS AGENCY | Misc Land Charges | 218,868 | 148,918 | 69,950 |
THOMAS TELFORD LTD | Civil Engineering | 6,672 | 4,540 | 2,132 |
SOIL MECHANICS LTD | Soil surveys | 14,406 | 9,802 | 4,604 |
ZURICH | Insurance advice | 1,050 | 714 | 336 |
OTHERS | Support for initial policy development | 400,000 | 272,160 | 127,840 |
TOTAL SITES TO BE APPORTIONED |
| 8,201,031 | 5,579,981 | 2,621,049 |
OTHER SITES (100%) |
|
|
|
|
DEFENCE ESTATES | Newton | 314,731 |
| 314,731 |
OTHERS | Various other sites | 1,037,679 |
| 1,037,679 |
TOTAL OTHER SITES (100%) |
| 1,352,409 | 0 | 1,352,410 |
TOTAL CONSULTANCY |
| 10,277,717 | 6,304,259 | 3,973,459 |
LEGAL COSTS |
|
|
|
|
Treasury Solicitors | Legal advice | 544,942 | 361,841 | 183,101 |
Berwin Leighton Paisner | Legal advice | 419,676 | 278,875 | 140,801 |
Michelmores | Legal advice | 18,227 | 12,121 | 6,106 |
Other | Legal advice | 7,155 | 4,758 | 2,397 |
|
| 990,000 | 657,595 | 332,405 |
LAND ACQUISITION FROM MOD |
|
|
|
|
Defence Estates | Acquisition cost of Bicester land | 3,264,000 | 3,264,000 | 0 |
LAND ENABLING WORK |
|
|
|
|
Carillion | Land enabling works | 1,278,000 | 1,278,000 | 0 |
|
|
|
|
|
OTHER ADMINISTRATION COSTS |
| 537,000 | 352,000 | 185,000 |
This includes all costs relating to office expenses/T&S/Printing etc |
|
|
| |
GRAND TOTAL |
| 33,696,257 | 27,957,322 | 5,738,936 |