EXHIBIT I-VALID AMC/AMSC COMBINATIONS
Acquisition Method Code (AMC) |
AMSC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | X | o | o | o | o | o |
B | X | o | o | o | o | o |
C | X | o | o | o | o | o |
D | X | X | X | o | o | o |
G | X | o | o | X | X | X |
H | X | o | o | o | o | o |
K | X | o | o | o | o | o |
L | X | o | o | o | o | o |
M | X | o | o | o | o | o |
N | X | o | o | o | o | o |
O | o | X | X | X | X | X |
P | X | o | o | o | o | o |
Q | X | o | o | o | o | o |
R | X | o | o | o | o | o |
S | X | o | o | o | o | o |
T | X | o | o | X | X | X |
U | X | o | o | o | o | o |
V | X | o | o | o | o | o |
Y | X | o | o | o | o | o |
Z | X | o | o | o | o | o |
o = VALID COMBINATIONS X = INVALID COMBINATIONS |