Table 90 shows the proportion of daily vehicle kilometres travelled (VKT) by cars, light commercial vehicles, and heavy commercial vehicles between major origins and destinations in the greater Canberra region.
Table 90: Daily vehicle kilometres travelled by vehicle type 2011
|
| Utilisation | Utilisation | Utilisation | |
From | To | Car |
| ||
Fyshwick-Pialligo-Hume | Tuggeranong | 119,419 | 3,718 | 2,766 | 5.2% |
Woden | North Canberra | 94,715 | 2,922 | 1,701 | 4.7% |
Gungahlin | Belconnen | 190,689 | 4,346 | 1,804 | 3.1% |
South Canberra | North Canberra | 157,276 | 3,164 | 1,578 | 2.9% |
Tuggeranong | Belconnen | 157,724 | 2,554 | 1,905 | 2.7% |
Tuggeranong | Woden | 170,555 | 3,480 | 1,265 | 2.7% |
Tuggeranong | North Canberra | 222,314 | 4,088 | 1,872 | 2.6% |
Belconnen | North Canberra | 326,676 | 5,868 | 2,454 | 2.5% |
Belconnen | South Canberra | 130,157 | 1,981 | 1,195 | 2.4% |
Tuggeranong | South Canberra | 145,662 | 2,050 | 867 | 2.0% |
Source: Infrastructure Australia analysis of data from Veitch Lister Consulting (2014g)