No |
| BRT | LRT+BRT | |
1 | Interest rate | 12,0% p.a | 12,0% p.a | 12,0% p.a |
2 | Financial fees | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
3 | Loan Term | 20 years | 20 years | 20 year |
4 | Grace Period (2) | 5 year | 3 years | 5 year |
5 | Length | 22,74 km | 13,40 km | 36,10 km |
6 | Investation/km | USD 15.58 million | USD 2.00 million | USD 17.60 million |
7 | Total investment | USD 354.30 million | USD 27.67 million | USD 381.00 million |
8 | IDC | USD 88.00 million | USD 4.60 million | USD 92.60 million |
9 | Finc Fee | USD 3.50 million | USD 0.30 million | USD 3.80 million |
10 | Total investment + IDC | USD 445.80 million | USD 31.57 million | USD 477.40 million |
11 |
| 12.5% | ||