I. Country Classification by Resource Abundance in Sub-Saharan Africa
| Resource-rich countries | Non-resource-rich countries | ||
| Oil | Metals & minerals | ||
| Angola | Botswana | Benin | Malawi |
| Chad | Congo, Democratic Republic | Burkina Faso | Mali |
| Congo, Republic | Guinea | Burundi | Mauritius |
| Equatorial Guinea | Liberia | Cabo Verde | Mozambique |
| Gabon | Mauritania | Cameroon | Rwanda |
| Nigeria | Namibia | Central African Republic | São Tomé and Príncipe |
| South Sudan | Niger | Comoros | Senegal |
| Sierra Leone | Côte d'Ivoire | Seychelles | |
| Zambia | Eritrea | Somalia | |
| Ethiopia | South Africa | ||
| Gambia, The | Sudan | ||
| Ghana | Swaziland | ||
| Guinea-Bissau | Tanzania | ||
| Kenya | Togo | ||
| Lesotho | Uganda | ||
| Madagascar | Zimbabwe | ||
Note: Resource-rich countries are those with rents from natural resources (excluding forests) that exceed 10 percent of GDP.
II. Country Classification by Income in Sub-Saharan Africa
| Low-income countries (LICs) | Lower-middle-income countries (LMCs) | Upper-middle-income countries (UMCs) | |
| Benin | Malawi | Cabo Verde | Angola |
| Burkina Faso | Mali | Cameroon | Botswana |
| Burundi | Mozambique | Congo, Republic | Equatorial Guinea |
| Central African Republic | Niger | Côte d'Ivoire | Gabon |
| Chad | Rwanda | Kenya | Mauritius |
| Comoros | Senegal | Ghana | Namibia |
| Congo, Democratic Republic | Sierra Leone | Lesotho | South Africa |
| Eritrea | Somalia | Mauritania | |
| Ethiopia | South Sudan | Nigeria | |
| Gambia, The | Tanzania | São Tomé and Príncipe | |
| Guinea | Togo | Sudan | |
| Guinea-Bissau | Uganda | Swaziland | |
| Liberia | Zimbabwe | Zambia | |
| Madagascar | |||
Note: The list is from the World Bank list of economies, March 2017.