Type | Operation | Financing | Title upon | Contract | ||
Service contract, management or operation; or management and operation | Management Contract | Service Outsourcing | Private Sector | Public Sector | Public Sector | 3-5 |
Finance Leasing | Lease Contract | Leasing | Private Sector | Public Sector | Public Sector | 5-8 |
Build, Finance Leasing and Own | Build, Lease and Own | Private Sector | Private Sector | Private Sector | 25+ | |
Build, Lease and Transfer | Build, Lease and Transfer | Private Sector | Private Sector | Private Sector | 25+ | |
Build, transfer and Operate | Build, transfer and Operate | Private Sector | Private Sector | Private Sector | 25+ | |
Build, Operate and Transfer OR Build, Own and Transfer | Build, Operate and Transfer OR Build, Own and Transfer | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 20-30 | |
Build, Own and Operate | Build Own and Operate | Private Sector | Private Sector | Private Sector | 25+ | |
Build, Own Operate and Transfer | Build, Own Operate and Transfer | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 20-30 | |
Build, Rehabilitate, Operate and Transfer | Build, Rehabilitate Operate and Transfer | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 20-30 | |
Build, Rent and Transfer | Build, Rent and Transfer | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 15-20 | |
Design, Build Finance and Operate | Design, Build Finance and Operate | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 20-30 | |
Design, Construct, Manage and Finance | Design, Construct, Manage and Finance | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 20-30 | |
Rehabilitate, Finance Leasing and Transfer | Rehabilitate, Lease and Transfer | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 15-20 | |
Rehabilitate, Operate and Own Rehabilitate, Own and Transfer | Rehabilitate, Operate/Own and Transfer | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 15-20 | |
Rehabilitate Own and Operate | Rehabilitate Own and Operate |
| Private Sector | Public Sector | Private Sector | 20-30 |
Modernize, Own Operate and Transfer | Modernize, Own Operate and Transfer | Private Sector | Public Sector | Private Sector | 20-30 | |
Concession | Concession | Private Sector | Private Sector | Private Sector | 25+ | |
Build, Operate and Renewal of Concession | Build, Operate and Renewal of Concession |
| Private Sector | Private Sector | Private Sector | 25+ |
Partial Privatization | Full Privatization | Private Sector | Private Sector | Private Sector | 25+ | |
Full Privatization | Partial Privatization |
| Private Sector | Private Sector | Private Sector | Of |
• It is necessary to bear several criteria and rules into mind while selecting the most appropriate types and forms of PPP contracts for the project implementation. The Technical Bureau shall submit a recommendation to the financial and economic committee that includes, whenever possible, the best two forms of PPP contracts under which the PPP contract in question shall be executed. Furthermore, it is necessary to compare both forms and identify the positives and negatives, risks and opportunities of each form.